body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Генеральний директор | Донченко Iрина Миколаївна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 27.03.2013 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
1. Загальні відомості | |
---|---|
1.1. Повне найменування емітента | |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" | |
1.2. Організаційно-правова форма емітента | |
Приватне акціонерне товариство | |
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
23725243 | |
1.4. Місцезнаходження емітента | |
м. Київ , Оболонський, 04074, м. Київ, Автозаводська, 2 | |
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
0442315886 0442315886 | |
1.6. Електронна поштова адреса емітента | |
iryna@romex.kiev.ua | |
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.03.2013 |
(дата) |
2.2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi НКЦПФР 82(1586) | 29.04.2013 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.romex.hol.es | в мережі Інтернет | 26.04.2013 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | X | |
е) інформація про рейтингове агентство | X | |
є) інформація про органи управління емітента | ||
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | ||
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | ||
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | ||
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | ||
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітента | ||
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
г) інформація про похідні цінні папери | ||
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | ||
10. Опис бізнесу | ||
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов'язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | ||
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
20. Основні відомості про ФОН | ||
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
24. Правила ФОН | ||
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X | |
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | ||
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
30. Примітки | Юридичних осiб, що володiють бiльш нiж 10 % акцiй немає. Емiтентом облiгацiї не випускались. Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Похiднi цiннi папери не випускались. Викуп власних акцiй не здiйснювався. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались. |
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
---|
3.1.1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" |
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" |
3.1.3. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3.1.4. Поштовий індекс |
04074 |
3.1.5. Область, район |
м. Київ , Оболонський |
3.1.6. Населений пункт |
м. Київ |
3.1.7. Вулиця, будинок |
Автозаводська, 2 |
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
---|
3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
А01 № 306726 |
3.2.2. Дата державної реєстрації |
23.10.1995 |
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя м. Києва |
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
7108000 |
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
7108000 |
3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
ПуАТ "ФIДОБАНК" | |
3.3.2. МФО банку | |
300175 | |
3.3.3. Поточний рахунок | |
26505000099645 | |
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
ПуАТ "ФIДОБАНК" | |
3.3.5. МФО банку | |
300175 | |
3.3.6. Поточний рахунок | |
26505000099645 |
3.4. Основні види діяльності | |
---|---|
66.12 | посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах |
64.99 | надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) |
66.19 | iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* |
---|
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть | АД № 075706 | 17.07.2012 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 21.10.2014 |
Опис | Емiтент планує продовжувати термiн дiї вказаної Лiцензiї | |||
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. дилерська дiяльнiсть | АД № 075707 | 17.07.2012 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 21.10.2014 |
Опис | Емiтент планує продовжувати термiн дiї Лiцензiї | |||
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв | АД № 075702 | 19.07.2012 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 26.07.2015 |
Опис | Емiтент планує продовжувати термiн дiї Лiцензiї. | |||
андеррайтинг | АД № 075708 | 17.07.2012 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 08.10.2012 |
Опис | Лiцензiю анулювано у зв"язку з вiдсутнiстю дiяльностi вiдповiдно цiєї Лiцензiї протягом року. | |||
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств |
---|
Найменування об'єднання | Місцезнаходження об'єднання |
---|---|
н/д | н/д |
Опис | Емiтент не належить до будь-яких обёєднань пiдприємств |
3.7. Інформація про рейтингове агентство |
---|
Найменування рейтингового агентства | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента | Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
н/д | 15.04.2013 | н/д |
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
---|
6.1.1. Посада |
Генеральний директор |
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Донченко Iрина Миколаївна |
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
6.1.4. Рік народження** |
1958 |
6.1.5. Освіта** |
вища |
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
15 |
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Попередня посада - заступник директора ТОВ "Реєстрацiйна компанiя "Держава". |
6.1.8. Опис |
Повноваження та обов"язки генерального директора: До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, якi не є їх виключною компетенцiєю, до компетенцiї Генерального директора. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Генеральний Директор має право в тому числi: 1. дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 2. вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди); 3. розпоряджатись майном Товариства i забезпечувати його належне використання; 4. видавати доручення (довiреностi) на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. 5. приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 6. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi; 7. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 8. вiдкривати рахунки в банках, у Зберiгачiв цiнних паперiв; 9. готувати порядок денний загальних зборiв, приймати рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв. 9. приймати рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв, в тому числi на вимогу акцiонерiв; 10. обирати аудитора Товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 12. надсилати в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 13. здiйснювати iншi дiї, якi випливають iз статутних цiлей Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Донченко I.М. не має. В iнших пiдприємствах посад не займає. Розмiр виплаченої винагороди складає 28645,70 грн за рiк. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
---|
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Генеральний директор | Донченко Iрина Миколаївна | 804800 | 5.66123 | 804800 | 0 | 0 | 0 | ||
Усього | 804800 | 5.66123 | 804800 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Бондарчук Юрiй Вiкторович | 6000000.00 | 84.41193 | 6000000.00 | 0 | 0 | 0 | |||
Усього | 6000000.00 | 84.41193 | 6000000.00 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 30.04.2012 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, обрання Лiчильної комiсiї. 2.Звiт генерального директора про фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 5.Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 7.Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дня проведення Зборiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк (тис. грн.) Найменування показника Перiод Звiтний Попереднiй Усього активiв 1626 1379 Основнi засоби - 6 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - Запаси - - Сумарна дебiторська заборгованiсть 663 459 Грошовi кошти та їх еквiваленти 8 - Нерозподiлений прибуток 133 159 Власний капiтал 1347 1373 Статутний капiтал 1108 1108 Довгостроковi зобов’язання - - Поточнi зобов’язання 279 6 Чистий прибуток (збиток) (26) (164) Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 2216 2216 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - - Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду - - Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 8 7 У встановлений законом строк iншi пропозицiї про змiну дати проведення загальних зборiв або внесення змiн, доповнень до порядку денного до виконавчого органу Товариства не надходили. З першого питання: «Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, обрання Лiчильної комiсiї» рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах З третього питання: «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу» Вирiшили: затвердити Звiт генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльностi Товариства у 2011 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З четвертого питання: «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк» вирiшили затвердити фiнансовий рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З п’ятого питання: «Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2011 рiк» вирiшили: збиток, одержаний Товариством, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi в розмiрi 26 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства наступних рокiв.Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах З шостого питання: «Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк» iнших пропозицiй та зауважень не надходило. Вирiшили: продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме: дилерську дiяльнiсть, брокерську дiяльнiсть, андерайтинг, депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв з метою забезпечення доходностi роботи Товариства, як на органiзацiйно-оформленому ринку, а саме ПАТ «Українська бiржа», так i на органiзацiйно неоформленому ринку. Постiйно проводити фiнансовий монiторiнг операцiй вiдповiдно чинного законодавства України. Пiдвищувати професiйний рiвень всiх працiвникiв Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З сьомого питання: «Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства» iнших пропозицiй та зауважень не надходило. Вирiшили: не вносити змiни та доповнення до Статуту Товариства.Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З восьмого питання: «Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дня проведення Зборiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi» вирiшили: попередньо схвалити значнi правочини купiвлi-продажу цiнних паперiв українськиї емiтентiв, як на органiзацiйно-оформленому ринку, а саме ПАТ «Українська бiржа», так i на органiзацiйно неоформленому ринку, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. При цьому гранична сукупна вартость таких правочинiв не повинна перевищувати суму 10 000 000,00 (десять мiльйонiв)грн.00коп. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах |
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 07.06.2012 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Перелiк питань, що розглядалися на Позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Iнвестицiйна компанiя «Ромекс-iнвест» 1. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 2. Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй Товариства. 3. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Особа, що iнiцювала позачерговi збори - Генеральний директор Донченко I.М. З першого питання: «Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборiв Товариства» голосували: «За» 2216000 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах «Проти» – немає; «Утримались» – немає; Вирiшили: Обрати Донченко Iрину Миколаївну – головуючим загальних зборiв, Лєшкову Наталiю Леонiдiвну - секретарем загальних зборiв. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi ареєструвалися для участi у загальних зборах. З другого питання: Iнших пропозицiй та зауважень не надходило. Голосували: «За» 2216000 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах; «Проти» – немає; «Утримались» – немає; Рiшення: «Затвердити результати приватного розмiщення акцiй та звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ», тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане НКЦПФР за реєстрацiйним № : 23/1/12-Т, дата реєстрацiї "07"лютого2012 року. (ЗВIТ про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй Приватного акцiонерне товариство «Iнвестицiйна компанiя «Ромекс-Iнвест» , код за ЄДРПОУ 23725243, - Додаток №2/1 до Протоколу № 34 загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IК «Ромекс-iнвест» вiд «07» червня 2012 р.), який є невiд’ємною частиною Протоколу № 34 загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IК «Ромекс-iнвест» вiд «07» червня 2012р, - прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах. З третього питання: «Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї» слухали Донченко I.М., яка запропонувала затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» в новiй редакцiї, в якiй, зокрема, вiдобразити змiни, пов’язанi зi збiльшенням розмiру Статутного капiталу Товариства, з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, голосували: Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах |
11.1. Інформація про випуски акцій |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07.02.2012 | 23/1/2012 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | 01110100 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.5 | 14216000 | 7108000.00 | 100 |
Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась, факту лiстингу, делiстингу на фондових бiржах не вiдбувалось. Додаткова емiсiя простих iменних акцiй вiдбувалась з метою приведення розмiру статутного капiталуЕмiтента нормам чинного законодавства. Спосiб розмiщення акцiй додаткової емiсiї - приватний. | ||||||||
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
---|
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Опис | Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв основних засобiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби не здiйснювались, угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладалися. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися складає 37 тисяч гривень. |
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
---|
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 7219 | 1347 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 7108 | 1108 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 7108 | 1108 |
Опис | Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. | |
Висновок | Вартiсть чистих активiв Емiтента бiльша за розмiр статутного капiталу емiтента як у попереднiй так i у звiтний перiод. |
13.3. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 13.00 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 13.00 | X | X |
